NO | නිෂ්පාදන | Ca මන්ත්රී | අයදුම්පත | ප්රධාන ගුණාත්මක දර්ශකය | ||||
සංශුද්ධතාවය | සමාවයවික | නිශ්චිත අපිරිසිදුකම | * උපරිම 1 | තෙතමනය | ||||
1 | FMOC-CYS (ACM) -OH | 86060-81-3 | විසුරුවා හැරීමේ බැඳුම්කරය | ≥99.0% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
2 | FMOC-cys (mmt) -oh | 177582-21-7 | විසුරුවා හැරීමේ බැඳුම්කරය | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
3 | FMOC-CYS (4-allylbutyrate )oh | / | විසුරුවා හැරීමේ බැඳුම්කරය | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
4 | MPA (TRT) -oh | 27144-18-9 | අනුක්රමයේ අවසානය | ≥9.5% | / | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
5 | FMOC-thr (Tbu) -ol | 189337-28-8 | ඔක්ටෙරයිඩ් | ≥97.0% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤1.0% |
6 | FMOC-D-ARG (PBF) -OH | 187618-60-6 | ඩෙස්මොපිරින් | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤2.0% |
7 | FMOC-gly-gly-Oh | 35665-38-4 | බිවලිරූඩින් | ≥9.5% | / | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
8 | FMOC-gly-gly-gly-Oh | 170941-79-4 | ටෙලිපෙරෙසින් | ≥9.5% | / | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
9 | FMOC-GLY-GLY-GLY-gly-O. | / | බිවලිරූඩින් | ≥9.5% | / | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
10 | FMOC-GLY-ASP (TBU) -OH | / | බිවලිරූඩින් | ≥9.5% | / | ≤0.15% | ≤0.2% | ≤1.0% |
11 | BOC-cys (trt) -oh | 21947-98-8 | අනුක්රමයේ අවසානය | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
12 | BOC-ARG (PBF) -OH | 200124-22-7 | අනුක්රමයේ අවසානය | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
13 | BOC-ALA-OH | 15761-38-3 | අනුක්රමයේ අවසානය | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
14 | BOC-D-PHE-OH | 18942-49-9 | අනුක්රමයේ අවසානය | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
15 | BOC-gly-Oh | 4530-20-5 | අනුක්රමයේ අවසානය | ≥9.5% | / | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
16 | BOC-LYS (BOC) -oh.dcha | 15098-69-8 | අනුක්රමයේ අවසානය | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
17 | BOC-SER (TBU) -OH | 7738-22-9 | අනුක්රමයේ අවසානය | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
18 | BOC-thr (tbu) -oh | 13734-40-4 | අනුක්රමයේ අවසානය | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
19 | BOC-D-ALA-OH | 7764-95-6 | අනුක්රමයේ අවසානය | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
20 | BOC Ment-OH | 2488-15-5 | අනුක්රමයේ අවසානය | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
21 | BOC-TYR (TBU) -OH | 47375-34-8 | අනුක්රමයේ අවසානය | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
22 | BOC-D-ARG (PDF) -OH | 187618-60-6 | අනුක්රමයේ අවසානය | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
23 | BOC-ASP (OTBU) -oh.dcha | 1913/12/8 | අනුක්රමයේ අවසානය | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
24 | FMOC-HOMOABRG (PBF) -OH | 1159680-21-3 | Eptfibatife | ≥98.5% | ≤0.2% | / | ≤0.5% | ≤2.0% |
25 | FMOC-ASP-OTBU | 129460-09-9 | Thyymalfasin | ≥9.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
26 | FMOC-TYR (ME) -OH | 77128-72-4 | කාබෙටොසින් | ≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
27 | FMOC-ORN (BOC) -OH | 109425-55-0 | Atosiban Omnipressin Daptomyycin | ≥9.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤2.0% |
28 | FMOC-D-TYR (ET) -OH | 162502-65-0 | Atosiban | ≥9.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
29 | FMOC-ASP (OALL )OH | 146982-24-3 | මෙලිටාන් | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
30 | AC-NEL-O. | 15891-49-3 | මෙලිටාන් | ≥99.0% | / | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
31 | FMOC-Nle-O. | 77284-32-3 | මෙලිටාන් AfamelNotide | ≥99.0% | / | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
32 | AC-gllu (Otbu) -oh | 84192-88-1 | ආර්ගිරික්ලයින් ඇසිටිල් ඔක්ටිප්ප්ටිඩ් -3 | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
33 | AC-β-Ala-ALO-OH DHACHA | / | ඇසිටිල් ටෙට්රෙප්ප්ටයිඩ් -5 | ≥99.0% | / | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
34 | FMOC-ß-ALA-OH | 35737-10-1 | ඇසිටිල් ටෙට්රෙප්ප්ටයිඩ් -5 | ≥9.5% | / | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
35 | FMOC-fyp (tbu) -oh | 122996-47-8 | Icatibant | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
36 | FMOC-Thi-Oh | 130309-35-2 | Icatibant | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
37 | FMOC-D-TIC-OU | 130309-33-0 | Icatibant | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
38 | FMOC-OIC-OH | 130309-37-4 | Icatibant | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
39 | BOC-SAR-OH | 13734-36-6 | සරලාසින් | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
40 | FMOC-SAR-OH | 77128-70-2 | සරලාසින් | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
41 | FMOC-TYR (SO3නා) -oh.h2o | 106864-37-3 | Sincalide | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
42 | FMOC-D-ASP (OTBU) -OH | 112883-39-3 | Daptomyycin | ≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
43 | Ac-ser (tbu) -oh | 77285-09-7 | AfamelNotide | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
44 | BOC-HOMOCYS (TRT) -oh | 201419-16-1 | ක්ෂය වීම | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
45 | FMOC-HOMOCYS (TRT) -OH | 167015-23-8 | ක්ෂය වීම | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
46 | FMOC-DAB-OH | 161420-87-7 | සර්ප විෂ | ≥99.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
* මැක්ස් 1 = මැක්ස් නොදන්නා සංශුද්ධතාවය
වෙනත් දර්ශක:
- ඇසිටික් අම්ලය: ≤0.02% (සියලුම නිෂ්පාදන)
- එතිල් ඇසිටේට්: ≤0.5% (සියලුම නිෂ්පාදන)
- මත්පැන්: ≤0.5% (සියලුම නිෂ්පාදන)
- මැක්ස් නොදන්නා අපිරිසිදුකම: FMOC-TRP (BOC) -OH (143824-78-6) ≤0.3%; අනෙක් ඒවා ≤0.2%